Größentabelle Unisex Hoodie
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
a (Brustweite) | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 |
b (Gesamtweite) | 67 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
c (Armlänge) | 58,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 69 | 69,5 | 69,5 |
in cm.
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
a (Brustweite) | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 |
b (Gesamtweite) | 67 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
c (Armlänge) | 58,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 69 | 69,5 | 69,5 |
in cm.